2018年度心血管领域会议列表
快来看看2018年有哪些盛会需要参加吧~
时间 | 会议名称 | 地点 |
1月19-21日 | 第九届临床心血管病大会(CCC2018)暨第十五届中国冠心病介入沙龙(CISC2018) | 北京 |
1月25-27日 | 第十届全国室性心律失常专题会议 | 南京 |
2月3日 | 第十届房颤消融关键技术国际论坛 | 北京 |
2月10-11日 | APHRS Summit2018 | 香港 |
3月3-6日 | CRT-2018年美国心血管研究技术年度研讨会 | 美国 华盛顿 |
3月8-10日 | 2018中国之江心律与循环论坛 | 杭州 |
3月9-10日 | 第九届慢性完全闭塞病变PCI峰会(CPS) | 北京 |
3月10日 | 第八届河北古城心血管病论坛 | 保定 |
3月10-12日 | ACC-2018年第67届美国心脏病学会年会 | 美国 奥兰多 |
3月16-18日 | 2018中国国际心力衰竭大会(CIHFC)暨中国医师协会心力衰竭专业委员会年会 | 北京 |
3月17-21日 | SIR-2018年美国介入放射学会年度科学会议 | 美国 洛杉矶 |
3月18-20日 | Cardiostim2018 | 西班牙 巴塞罗那 |
3月22-25日 | CIT2018-第十六届中国介入心脏病学大会2018 | 苏州 |
3月23-25日 | 第三届海西心脏节律论坛 | 厦门 |
3月23-25日 | JCS2018-日本循环器协会第82届年会 | 日本 大阪 |
3月29-31日 | 2018浙江心脏论坛暨第23届浙江省生物医学工程学会心脏医学分会年会 | 杭州 |
3月30日-4月1日 | 第二届博亚心血管病论坛 | 昆明 |
3月30日-4月1日 | 第六届心律装置感染及并发症处理研讨会 | 北京 |
3月30日-4月1日 | 湖南省医学会心血管病学专业委员会学术年会暨潇湘国际心血管病大会 | 长沙 |
3月30日-4月1日 | 第四届China Valve(Hangzhou) | 杭州 |
4月5-8日 | SCC2018-中国心血管内科医师年会暨南方国际心血管病会议 | 广州 |
4月12-15日 | 第三届陕西心血管病大会 | 西安 |
4月12-15日 | ESCVS-2018年第67届欧洲心血管和腔内血管外科学会年会 | 法国 斯特拉斯堡 |
4月14-15日 | 第十二届ACS区域协同救治暨心血管疾病规范化诊疗研讨会 | 镇江 |
4月19-22日 | 第二十一届全国介入心脏病学论坛暨第九届宁夏国际心血管病论坛 | 银川 |
4月20-22日 | 第八届中部心脏病学会议 | 武汉 |
4月20-22日 | 第四届中国心电生理和起搏青年论坛 | 武汉 |
4月25-28日 | SCAI-2018年第41届美国心血管造影和介入学会年度科学会议 | 美国 圣地亚哥 |
4月28日-5月1日 | AATS-2018年第98届美国胸外科协会年会 | 美国 圣地亚哥 |
4月28日-5月1日 | TCTAP | 韩国 首尔 |
5月4-6日 | 第十三届心血管病诊疗指南解读学术会议 | 遵义 |
5月11-13日 | 第十届湖北省心脏介入论坛 | 武汉 |
5月11-13日 | 邵逸夫桡动脉课程暨并发症论坛 | 杭州 |
5月17-20日 | 2018长安国际心血管病论坛 | 西安 |
5月18-19日 | 吉林省医师协会心脏病介入医师分会第三届学术会议暨吉林省第十届心脏病介入沙龙 | 吉林 |
5月18-19日 | 第十五届北方长城会暨第十五届全国心血管病药物新进展研讨会 | 沈阳 |
5月18-20日 | 2018中原复杂冠脉病变介入治疗研讨会(CCIT2018) | 郑州 |
5月18-20日 | 天一国际心血管病论坛 | 宁波 |
5月20日 | 2018年第三届河南省心脏重症论坛 | 郑州 |
5月22-25日 | EuroPCR-2018欧洲心血管介入会议-全球顶级心血管介入会议 | 法国 巴黎 |
5月24-27日 | 第三届中国胸痛大会 | 济南 |
5月25-27日 | 武警部队第八届介入学术会议 | 合肥 |
5月27-30日 | 2018年第26届欧洲胸外科医师学会年会/普胸外科大会(ESTS) | 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 |
5月30日-6月1日 | 2018年第19届美国心血管新地平线年会(NCVH) | 美国 新奥尔良 |
5月31日-6月3日 | OCC2018-第十二届东方心脏病学会议 | 上海 |
6月1-3日 | 江苏省第十一届心脏节律管理论坛 | 南京 |
6月1-3日 | 黄山冠心病介入论坛暨中部五省复杂冠脉介入研讨会 | 合肥 |
6月7-10日 | 2018东北心血管病论坛 | 沈阳 |
6月7-10日 | 第十三届全国心律失常与心电学新进展研讨会暨2018中国医促会华夏医学心律失常与心电学论坛 | 北京 |
6月8-10日 | 2018血管疾病多学科协作论坛/周围血管疾病介入诊疗培训课程 | 广州 |
6月8-10日 | 海峡两岸CTO介入治疗高峰论坛 | 沧州 |
6月8-11日 | ESH2018 | 西班牙 巴塞罗那 |
6月15-17日 | 心血管疾病药物治疗高峰论坛2018暨第十届心力衰竭学术年会 | 北京 |
6月21-24日 | 2018第十六届心房颤动国际论坛 | 大连 |
6月22-23日 | 羊城心律论坛2018 | 广州 |
6月22-24日 | 第七届中国心脏重症大会 | 北京 |
6月22-26日 | 美国超声心动图协会年会 纳什维尔 | 美国 田纳西州 |
6月23-24日 | 2018燕赵心血管病论坛 | 石家庄 |
6月23-25日 | 第三届全国逆向CTO介入治疗高峰论坛 | 广州 |
6月27-30日 | 2018年德国先天性、结构性和瓣膜性心脏病介入治疗大会 | 德国 法兰克福 |
6月28-30日 | 2018年浙江省心电生理与起搏学术年会 | 杭州 |
6月28-30日 | 敦煌国际心血管病论坛 | 兰州 |
6月29日-7月1日 | 鹏城心血管论坛 | 深圳 |
6月29日-7月1日 | 第十四届淮海心血管病论坛 | 徐州 |
6月30日-7月1日 | 长沙血脂论坛 | 长沙 |
6月30日-7月1日 | 第四届心血管临床病例讨论会 | 北京 |
7月6-8日 | 第十二届中国中西部心血管病学术会议 | 成都 |
7月7-8日 | 第八届中国高血压大会中国医师协会高血压专业委员会年会 | 广州 |
7月12-15日 | 第四届中俄青年学者心脏病学会议第十届中俄药理学会议第八届国际寒地心脏病学会议 | 哈尔滨 |
7月12-15日 | 第十四届海河之滨心脏病学会议 | 天津 |
7月13-15日 | 2018国际心血管前沿-福田论坛 | 深圳 |
7月13-15日 | 心血管病预防与康复暨广东心衰论坛 | 广州 |
7月14日 | 天津医学会心血管年会 | 天津 |
7月13-15日 | 第八届内蒙古大草原心血管病大会 | 呼和浩特 |
7月20-22日 | 第十五届心脏影像及心脏干预大会 | 北京 |
7月26-28日 | 2018西安国际心血管病论坛暨第二十三届西京-Mayo Clinic心血管病学新进展研讨会 | 西安 |
7月27-29日 | 太行心血管病论坛 | 石家庄 |
7月27-29日 | 中国心电学论坛2018 | 北京 |
7月28-29日 | 第十四届黄河国际心脏病会议 | 济南 |
8月2-5日 | CHC2018-中国心脏大会 | 北京 |
8月2-5日 | 中华医学会急诊医学分会第二十一次全国急诊医学学术年会暨第二届中国急危重症大会 | 济南 |
8月9-12日 | 第十三届冰城心血管病学术会议 | 哈尔滨 |
8月10-11日 | 广州CTO峰会 | 广州 |
8月10-12日 | 华中国际心脏病大会暨第十一届同济心血管疾病高峰论坛 | 武汉 |
8月16-19日 | 第十二届西部长城心脏病学会议 | 乌鲁木齐 |
8月17-19日 | 第十五届山东省心电生理与起搏学术会议暨第七届山东心脏节律论坛 | 济南 |
8月17-19日 | 第四届中国老年心血管病整合医学学术会议暨2018河南省老年心血管介入与康复大会 | 郑州 |
8月24-26日 | 云南省医师协会胸痛专业委员会学术年会暨2018心血管疾病新进展论坛 | 昆明 |
8月25-29日 | ESC-欧洲心脏病学会年会 | 德国 慕尼黑 |
8月31日-9月2日 | 吉林省医学会第十九次心血管病学术会议暨第八届长白山国际介入论坛 | 长春 |
8月31日-9月1日 | 第八届天津心律失常诊断与治疗进展研讨会 | 天津 |
结构性心脏病大会 | 泰州 | |
9月1-2日 | 第三届西部心脏重症大会、第三届西部心脏康复大会 | 兰州 |
9月5-8日 | 2018年儿童和成人介入心脏病研讨会(PICS-AICS) | 美国 拉斯维加斯 |
9月6-9日 | 中华医学会第二十次全国心血管年会暨钱江国际心血管病会议 | 杭州 |
9月7-9日 | 山西省医学会心电信息学专业委员会第三届学术年会 | 太原 |
9月13-16日 | 中华医学会心电生理和起搏分会第十三次学术双年会 | 南京 |
9月13-16日 | 山东省医师协会急救医学医师分会2018年会暨第八届中国急诊学术论坛 | 青岛 |
9月14-16日 | 中原心脏病学会议 | 郑州 |
9月14-16日 | 第二届中国大连心脏康复大会 | 大连 |
9月14-16日 | 中国研究型医院心脏大会 | 北京 |
9月14-16日 | CMIT/AICC-第四届冠心病学科交叉暨介入治疗大会/心血管急重症医学大会 | 北京 |
9月14-15日 | 第十届慢性完全闭塞病变PCI峰会 | 北京 |
9月14-15日 | 长征之路肺血管病学术年会 | 重庆 |
9月15-16日 | 安徽心脏病论坛 | 合肥 |
9月20-23日 | 第27届国际高血压学会科学会议 | 北京 |
9月21-23日 | 第十六届南京血运重建及ACS会议 | 南京 |
9月21-25日 | TCT-2018年美国经导管心血管治疗学术会议 | 美国 圣地亚哥 |
9月22-26日 | 2018年欧洲心血管与介入放射学大会(CIRSE) | 葡萄牙 里斯本 |
10月11-14日 | 第二十九届长城国际心脏病学会议 | 北京 |
10月17-20日 | Asia Pacific Heart Rhythm Society Scientific Session APHRS | 台湾 |
10月18-20日 | EACTS-第32届欧洲心胸外科协会年会 | 意大利 米兰 |
10月18-21日 | CTOCC-中国冠脉动脉慢性闭塞病变介入治疗俱乐部 | 上海 |
10月26-28日 | 第十七届南方长城心脏病学术会议 | 长沙 |
10月26-28日 | 河南省2018高血压学术年会 | 郑州 |
11月1-3日 | 第五届中国心血管创新论坛 | 南京 |
11月2-4日 | PCR china chengdu valves | 成都 |
11月2-4日 | 第八届中国胸痛中心大会 | 上海 |
11月2-4日 | GREAT2018急性冠脉综合征高峰论坛 | 南京 |
11月9-11日 | 第十一届华北心脏病学会议暨第七届经前动脉微创化冠脉介入治疗国际论坛 | 石家庄 |
11月9-11日 | 第九届扬子江心脏论坛暨2018心房颤动高峰论坛 | 武汉 |
11月10-14日 | AHA | 美国 芝加哥 |
11月16-18日 | 第九届中国心力衰竭论坛 | 大连 |
11月16-18日 | 2018中国东盟冠心病介入高峰论坛暨第十五届广西冠心病介入论坛 | 南宁 |
11月17-18日 | 第七届内蒙古高血压论坛 | 呼和浩特 |
11月22-25日 | 北京大学冠脉介入治疗高级课程 | 北京 |
11月22-25日 | 海峡两岸医药卫生交流协会心血管专业委员会暨第九届年会第十届指南和实践:心血管疑难危重病例研讨会(GAP-CCBC)第九届海峡心血管病高峰论坛(CSCSF)第九届厦门国际心血管病介入论坛(XCIS) | 厦门 |
11月23-25日 | 第十六届中国大连国际心血管病论坛 | 大连 |
11月24-25日 | 第二届云阜国际心脏论坛 | 昆明 |
11月25-27日 | CCT | 日本 神户 |
11月29日-12月2日 | 左主干暨冠状动脉分叉病变峰会 | 南京 |
11月30日-12月2日 | 第十一届逸仙国际心血管病论坛 | 广州 |
12月8-9日 | 武汉亚洲心脏病医院第十九届学术年会 | 武汉 |
12月13-15日 | 第十三届西京国际复杂心血管病介入治疗演示及研讨论会(CCIT)暨第九届CCIT青年医师论坛 | 西安 |
12月14-16日 | 亚洲心脏病学会年会暨中国南方介入研讨会 | 深圳 |
关注微信公共号
《聚鹿心肺康复》
关注